Index of /transparencia/ltaipebcs/art75/fracc9/2017/viaticos_2trimestre2017/edgar_perez/com

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 25-28mayo.pdf 2018-05-21 17:02 384K 
 05-08abril.pdf 2018-05-21 17:02 833K 
 09-10abril.pdf 2018-05-21 17:02 841K 
 31marzo-02abril.pdf 2018-05-21 17:02 1.5M 
 18-22abril.pdf 2018-05-21 17:02 4.5M 
 07-08mayo.pdf 2018-05-21 17:02 2.2M 
 12-16mayo.pdf 2018-05-21 17:02 2.7M 
 19-20mayo.pdf 2018-05-21 17:02 2.5M 
 23-24mayo.pdf 2018-05-21 17:02 887K 
 14-17jun.pdf 2018-05-21 17:02 2.5M 
 31may-04jun.pdf 2018-05-21 17:02 3.3M 
 23-junio.pdf 2018-05-21 17:02 357K 
 23junio.pdf 2018-05-21 17:02 712K 
 r264_25_al_28_may000..>2018-06-28 20:27 1.1M