Index of /transparencia/ltaipebcs/art75/documentos/unidad-coordinacion-administrativa/2023/1er. Trimestre/Jose_Antonio_Ortega

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 11_16_febrero_comp_0..>2023-05-03 16:03 3.5M 
 11_16_febrero_inf_00..>2023-05-03 16:03 721K 
 14_marzo_comp_0001.pdf 2023-05-03 16:03 358K 
 14_marzo_inf_0001.pdf 2023-05-03 16:03 318K 
 15_marzo_comp_0001.pdf 2023-05-03 16:03 686K 
 15_marzo_inf_0001.pdf 2023-05-03 16:03 272K 
 17_marzo_comp_0001.pdf 2023-05-03 16:03 357K 
 17_marzo_inf_0001.pdf 2023-05-03 16:03 302K 
 22_marzo_comp_0001.pdf 2023-05-03 16:03 343K 
 22_marzo_inf_0001.pdf 2023-05-03 16:03 292K 
 26_febrero_comp_0001..>2023-05-03 16:03 457K 
 26_febrero_inf_0001.pdf2023-05-03 16:03 333K