Index of /transparencia/ltaipebcs/art75/documentos/unidad-coordinacion-administrativa/2022/3er trimestre 2022/Jose_Antonio_Ortega

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 01_05_agosto_comp.pdf 2023-01-19 18:39 2.3M 
 01_05_agosto_inf.pdf 2023-01-19 18:39 367K 
 02_03_julio_comp.pdf 2023-01-19 18:39 475K 
 02_03_julio_inf.pdf 2023-01-19 18:39 392K 
 06_10_septiembre_com..>2023-01-19 18:40 3.6M 
 06_10_septiembre_inf..>2023-01-19 18:39 390K 
 08_julio_comp.pdf 2023-01-19 18:40 539K 
 08_julio_inf.pdf 2023-01-19 18:40 366K 
 23_agosto_comp.pdf 2023-01-19 18:40 492K 
 23_agosto_inf.pdf 2023-01-19 18:40 387K 
 24_27_agosto_comp.pdf 2023-01-19 18:40 2.6M 
 24_27_agosto_inf.pdf 2023-01-19 18:40 337K 
 25_26_julio_comp.pdf 2023-01-19 18:40 415K 
 25_26_julio_inf.pdf 2023-01-19 18:40 358K 
 28_28_septiembre_com..>2023-01-19 18:40 407K 
 28_28_septiembre_inf..>2023-01-19 18:40 324K