Index of /transparencia/ltaipebcs/art75/documentos/unidad-coordinacion-administrativa/2022/3er trimestre 2022/Francisco_Javier_Lucero

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 01_06_agosto_comp.pdf 2023-01-19 18:39 3.1M 
 01_06_agosto_inf.pdf 2023-01-19 18:38 1.2M 
 07_julio_comp.pdf 2023-01-19 18:39 899K 
 07_julio_inf.pdf 2023-01-19 18:39 385K 
 11_agosto_comp.pdf 2023-01-19 18:39 1.0M 
 11_agosto_inf.pdf 2023-01-19 18:39 466K 
 14_julio_comp.pdf 2023-01-19 18:39 859K 
 14_julio_inf.pdf 2023-01-19 18:39 466K 
 17_20_agosto_comp.pdf 2023-01-19 18:39 1.7M 
 17_20_agosto_inf.pdf 2023-01-19 18:39 855K 
 24_25_agosto_comp.pdf 2023-01-19 18:39 841K 
 24_25_agosto_inf.pdf 2023-01-19 18:39 841K 
 25_26_julio_comp.pdf 2023-01-19 18:39 1.5M 
 25_26_julio_inf.pdf 2023-01-19 18:39 583K 
 30_junio_01_julio_co..>2023-01-19 18:39 1.4M 
 30_junio_01_julio_in..>2023-01-19 18:39 452K