Index of /transparencia/ltaipebcs/art75/documentos/unidad-coordinacion-administrativa/2022/2do.trimestre2022/Marcelo_Armenta

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 02_03_04_junio_comp.pdf2022-07-11 17:48 2.5M 
 02_03_04_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:48 397K 
 03_04_05_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:48 3.4M 
 03_04_05_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:48 343K 
 06_08_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:49 1.4M 
 06_08_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:49 344K 
 06_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:49 379K 
 06_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:49 361K 
 08_09_abril_comp.pdf 2022-07-11 17:49 895K 
 08_09_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:49 324K 
 10_11_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:49 2.1M 
 10_11_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:49 411K 
 10_11_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:49 366K 
 10_11_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:49 336K 
 10_12_abril_comp.pdf 2022-07-11 17:49 1.7M 
 10_12_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:49 369K 
 16_17_18_19_junio_co..>2022-07-11 17:49 2.7M 
 16_17_18_19_junio_in..>2022-07-11 17:49 473K 
 16_17_18_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:49 1.6M 
 16_17_18_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:49 367K 
 22_abril_comp.pdf 2022-07-11 17:49 391K 
 22_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:49 356K 
 23_abril_comp.pdf 2022-07-11 17:49 874K 
 23_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:49 352K 
 24_27_abril_comp.pdf 2022-07-11 17:49 1.8M 
 24_27_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:49 351K 
 24_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:49 527K 
 25_28_mayo_inf.pdf 2022-07-19 16:14 494K 
 28_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:49 1.0M 
 28_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:49 407K 
 29_abril_comp.pdf 2022-07-11 17:49 762K 
 29_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:49 310K 
 30_abril_01_mayo_com..>2022-07-11 17:49 867K 
 30_abril_01_mayo_inf..>2022-07-11 17:49 333K 
 30_marzo_02_abril_co..>2022-07-11 17:49 2.6M 
 30_marzo_02_abril_in..>2022-07-11 17:49 382K