Index of /transparencia/ltaipebcs/art75/documentos/unidad-coordinacion-administrativa/2022/2do.trimestre2022/Jose_Antonio_Ortega

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 01_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:47 407K 
 01_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:47 322K 
 02_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:47 829K 
 02_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:47 309K 
 05_06_07_08_09_mayo_..>2022-07-11 17:47 1.2M 
 05_06_07_08_09_mayo_..>2022-07-11 17:47 458K 
 07_08_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:47 432K 
 07_08_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:47 304K 
 11_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:47 345K 
 11_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:47 317K 
 19_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:47 426K 
 19_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:47 285K 
 21_22_23_abril_comp.pdf2022-07-11 17:47 895K 
 21_22_23_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:47 415K 
 23_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:47 421K 
 23_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:47 362K 
 24_25_26_abril_comp.pdf2022-07-11 17:47 879K 
 24_25_26_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:47 351K 
 24_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:47 372K 
 24_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:47 277K 
 25_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:47 934K 
 25_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:47 316K 
 27_28_abril_comp.pdf 2022-07-11 17:47 815K 
 27_28_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:47 421K 
 27_28_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:47 372K 
 27_28_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:48 393K 
 29_30_abril_01_mayo_..>2022-07-11 17:48 802K 
 29_30_abril_01_mayo_..>2022-07-11 17:48 363K 
 29_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:48 372K 
 29_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:48 350K