Index of /transparencia/ltaipebcs/art75/documentos/unidad-coordinacion-administrativa/2022/2do.trimestre2022/Francisco_Lucero

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 29_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:47 309K 
 29_abril_comp.pdf 2022-07-11 17:47 416K 
 25_28_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:47 792K 
 25_28_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:47 3.7M 
 24_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:47 424K 
 24_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:47 1.0M 
 24_25_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:47 297K 
 24_25_abril_comp.pdf 2022-07-11 17:47 932K 
 16_18_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:47 409K 
 16_18_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:47 2.1M 
 16_17_18_19_junio_in..>2022-07-11 17:47 696K 
 16_17_18_19_junio_co..>2022-07-11 17:47 3.1M 
 10_11_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:47 369K 
 10_11_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:47 381K 
 10_11_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:47 712K 
 10_11_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:47 1.3M 
 08_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:47 482K 
 08_abril_comp.pdf 2022-07-11 17:47 1.3M 
 06_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:47 318K 
 06_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:47 843K 
 02_03_04_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:47 751K 
 02_03_04_junio_comp.pdf2022-07-11 17:47 1.8M