Index of /transparencia/ltaipebcs/art75/documentos/unidad-coordinacion-administrativa/2022/2do.trimestre2022/Alfredo_Bermudez

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 02_03_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:46 377K 
 02_03_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:46 397K 
 05_06_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:46 377K 
 05_06_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:46 298K 
 06_10_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:46 2.8M 
 06_10_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:46 349K 
 10_11_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:46 815K 
 10_11_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:46 440K 
 10_12_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:46 795K 
 10_12_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:46 338K 
 16_19_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:46 3.5M 
 16_19_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:46 353K 
 22_23_abril_comp.pdf 2022-07-11 17:46 1.3M 
 22_23_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:46 349K 
 24_25_26_abril_comp.pdf2022-07-11 17:46 756K 
 24_25_26_abril_inf.pdf 2022-07-11 17:46 355K 
 24_25_junio_comp.pdf 2022-07-11 17:46 686K 
 24_25_junio_inf.pdf 2022-07-11 17:46 312K 
 24_25_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:46 1.3M 
 24_25_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:46 299K 
 26_27_marzo_comp.pdf 2022-07-11 17:46 1.7M 
 26_27_marzo_inf.pdf 2022-07-11 17:46 342K 
 29_abril_01_mayo_com..>2022-07-11 17:46 1.1M 
 29_abril_01_mayo_inf..>2022-07-11 17:46 335K 
 30_31_mayo_comp.pdf 2022-07-11 17:46 782K 
 30_31_mayo_inf.pdf 2022-07-11 17:46 388K 
 31_marzo_01_abril_co..>2022-07-11 17:46 359K 
 31_marzo_01_abril_in..>2022-07-11 17:46 411K